El MultiSync EA242WU de NEC, óptimo para las instalaciones con monitores múltiples, tiene un marco muy fino, fue diseñado para brindar la productividad máxima en los espacios de trabajo híbridos de hoy. Los monitores vecinos, unidos con conexiones encadenadas, cuentan con conectividad LAN y USB-C integradas, todo esto contribuye para obtener un mínimo de cables y un máximo de flexibilidad – ¡el monitor se transforma en el centro de las comunicaciones del espacio de trabajo!
Podrá crear espacios de trabajo hechos a medida, con los mejores ajustes ergonómicos, y funciones centradas en el usuario, incluye tecnologías integradas de baja luz azul y sin parpadeo que protegen la salud de los ojos de los usuarios y evitan la fatiga, sin comprometer la tecnología de la pantalla IPS de alto rendimiento.
El EA242WU fue diseñado para maximizar la productividad en la oficina, y satisfacer así la demanda de rendimiento preparado para el futuro y ofrece toda la calidad y fiabilidad de la marca de Sharp/NEC.
NEC MultiSync EA242WU. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | TFT/IPS |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768, 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 5000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Frecuencia digital horizontal | 31,5 - 77 kHz |
Frecuencia digital vertical | 50 - 60 Hz |
Diagonal de pantalla | 61 cm |
Desempeño |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Diseño |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Puertos e Interfaces |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salida de auriculares | Si |
Conexión |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Ethernet | Si |
Ergonomía |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Gestión de cables | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -170 - 170° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Si |
Control de energía |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
Consumo energético | 21 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | -5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Contenido del embalaje |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB Tipo C |
Guía de configuración rápida | Si |
Peso y dimensiones |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 531 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 250 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 365 mm |
Peso (con soporte) | 6,7 kg |
Ancho del marco (superior) | 0,8 mm |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | CE, ENERGY STAR, TCO |